Jahr | Einwohner | Reformiert | Katholisch | Andere |
1850 | 5841 | 5663 | 178 | - |
1960 | 5993 | 5712 | 251 | 30 |
1870 | 6049 | 5729 | 273 | 47 |
1880 | 6206 | 5740 | 421 | 45 |
1888 | 6338 | 5767 | 546 | 25 |
1900 | 7566 | 6244 | 1259 | 86 |
Name: | Pfingstgemeinde SPM Wädenswil |
In Wädenswil bezeugt seit: | 1910 |
Standort: | Auerehuus (Auerenestrasse 10) |
Mitglieder (2013): | 230 |
Angestellte: | 390 % pastorale Anstellung, 60 % Administration |
Finanzierung: | Spenden und Zuwendungen |
Das «Auerehuus» heute.
Name: | Evangelisch-methodistische Kirche (EMK) Gemeinde Wädenswil |
In Wädenswil bezeugt seit: | 1874 |
Standort: | Rosenbergkapelle (Rosenbergstrasse 4) |
Mitglieder (2014): | 53, 46 Freunde |
Angestellte: | Pfarrer zu 100 % |
Finanzierung: | Freiwillige Beiträge, die an den Bezirk Region Zimmerberg gezahlt werden. |
Name: | Türkisch-Islamischer Kulturverein Bezirk Horgen |
In Wädenswil bezeugt seit: | 1996, Vereinsgründung 1976 in Thalwil |
Standort: | Moschee, (Florhofstrasse 7) |
Mitglieder (2013): | ca. 300 Familien, die angesprochen werden, (bis nach Adliswil, Leimbach Hirzel, Schindellegi, Einsiedeln, Pfäffikon, Siebnen …) |
Angestellte: | keine |
Finanzierung: | Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Festen |
Christian Winkler