WÄDENSWIL IN ZAHLEN

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2025

Wohnbevölkerung 2024 2023 2022 2021
Bevölkerung (Personen) 25639 25727 25160 24931
Ausländeranteil 24.4 % 23.8 % 22.6 % 22.2 %
Frauenanteil 51.2 % 51.1 % 51.1 % 51.1 %
Männeranteil 48.8 % 48.9 % 48.9 % 48.9 %
Bevölkerungszunahme in 1 Jahr -0.3 % +2.3 % +0.9 % +0.5 %
Bevölkerungszunahme in 5 Jahren +4.4 % +5.8 % +2.9 % +2.1 %
         
Ortsteile        
Au 6082 6028 5995 5996
Hütten 865 876 880 869
Schönenberg 1920 1924 1902 1893
Wädenswil 16772 16899 16383 16173
         
Alterstruktur        
0-19-Jährige 19.6 % 19.6 % 19.4 % 19.6 %
20-39-Jährige 23.1 % 23.5 % 23.5 % 23.6 %
40-64-Jährige 36.0 % 35.8 % 36.0 % 36.1 %
65-Jährige und älter 21.3 % 21.1 % 21.1 % 20.8 %
Durchschnittsalter (Jahre) 44.2 44.0 44.0 43.9


Bevölkerungsbewegung 2024 2023 2022 2021
Geburten 225 211 213 233
Sterbefälle 213 189 213 187
Heiraten 104 123 120 102
Scheidungen 41 42 39 46
         
Konfession        
reformiert 6751 7050 7240 7356
katholisch 5907 6114 6341 6472
andere/ohne Konfession 12981 12563 11579 11103
         
Bildung
2023
2022 2021 2020
Schüler/innen Kindergarten 522 500 476 510
Schüler/innen Primarschule 1623 1565 1536 1536
Schüler/innen Oberstufe 633 635 637 624
         
Haushalte        
Privathaushalte 11331 11149 10996 10840
Durchschnittliche Haushaltsgrösse (Personen) 2.23 2.23 2.24 2.26

 




Die Arealstatistik wies im Januar 2025 total 7562 Parzellen mit insgesamt 6972 Gebäuden aus.



Steuerfüsse in Prozent
2025 2024 2023 2022
Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) 86 86 86 85
Oberstufenschulgemeinde 17 18 19 20
Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil 11 11 11 11
Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten 14 14 14 14
Katholische Kirchgemeinde Wädenswil 13 13 12 12

 

Gemeindekennziffern in CHF/Einwohner 2024 2023 2022 2021
Bruttoinvestitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen 2193 830 813 876
Zweckfreies Eigenkapital 5891 4314 3687 3328
Finanzvermögen 5188 6957 6869 6398
Selbstfinanzierung 1961 1057 773 485
 
Quellen: Stadt Wädenswil, Kommunikation und Kanton Zürich, Statistisches Amt
Stichtag für alle Zahlen: 31. Dezember des jeweiligen Jahres