| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 20766 | * 21263 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 16098 | * 16284 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 4278 | ** 4544 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9916 | ** 10141 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 10460 | ** 10687 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 14846 | ** 15015 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 4101 | ** 4178 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12608 | ** 12872 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 3667 | ** 3778 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7306 | ** 7243 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6166 | ** 6246 |
| Andere | 1121 | 2426 | ||
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | ||
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 357 | 64 | 28 | |||
| Wiese | 989 | 86 | 58 | |||
| Reben | 8 | 25 | 41 | |||
| Riede | 25 | 63 | 92 | |||
| Wald | 132 | 27 | 94 | |||
| Gebäudeflächen | 84 | 97 | 51 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 126 | 16 | 36 | |||
| Gewässer (ohne See) | 11 | 52 | 04 | |||
| Total | 1736 | 34 | 04 |
| Steueransätze | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
95 | 93 | 90 | 90 | 86 | 84 |
| Oberstufenschulgemeinde | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Total für Reformierte | 128 | 125 | 122 | 122 | 117 | 113 |
| Total für Katholiken | 130 | 126 | 123 | 123 | 118 | 115 |