| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 19750 | * 19896 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 15456 | ** 15479 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 3842 | ** 3972 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9339 | ** 9439 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 9959 | ** 10012 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 12535 | ** 12638 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 3977 | ** 3978 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12279 | ** 12329 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 3042 | ** 3144 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7708 | ** 7609 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6214 | ** 6132 |
| Andere | 1121 | 2426 | ** 2678 | ** 2870 |
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | ** 2698 | ** 2840 |
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 297 | 73 | 44 | |||
| Wiese | 1058 | 12 | 51 | |||
| Reben | 8 | 33 | 96 | |||
| Riede | 25 | 51 | 51 | |||
| Wald | 126 | 43 | 77 | |||
| Gebäudeflächen | 82 | 74 | 03 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 126 | 49 | 30 | |||
| Gewässer (ohne See) | 12 | 62 | 19 | |||
| Total | 1738 | 00 | 71 | |||
| Steueransätze | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Oberstufenschulgemeinde | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total für Reformierte | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Total für Katholiken | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |