| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 20019 | * 20430 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 15503 | ** 15834 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 3914 | ** 4052 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9427 | ** 9657 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 9990 | ** 10229 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 12650 | ** 12901 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 3935 | ** 4000 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12218 | ** 12465 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 3264 | ** 3421 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7487 | ** 7507 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6091 | ** 6128 |
| Andere | 1121 | 2426 | ** 2810 | |
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | ** 3029 | |
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 304 | 74 | 26 | |||
| Wiese | 1050 | 10 | 16 | |||
| Reben | 8 | 33 | 95 | |||
| Riede | 25 | 13 | 03 | |||
| Wald | 126 | 42 | 62 | |||
| Gebäudeflächen | 83 | 84 | 51 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 126 | 71 | 75 | |||
| Gewässer (ohne See) | 12 | 54 | 68 | |||
| Total | 1737 | 84 | 96 | |||
| Steueransätze | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 90 |
| Oberstufenschulgemeinde | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Total für Reformierte | 128 | 128 | 128 | 128 | 125 | 122 |
| Total für Katholiken | 130 | 130 | 130 | 130 | 126 | 123 |