| Wohnbevölkerung | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Bevölkerung (Personen) | 25727 | 25160 | 24931 | 24808 |
| Ausländeranteil | 23.8 % | 22.6 % | 22.2 % | 22.2 % |
| Frauenanteil | 51.1 % | 51.1 % | 51.1 % | 51.3 % |
| Männeranteil | 48.9 % | 48.9 % | 48.9 % | 48.7 % |
| Bevölkerungszunahme in 1 Jahr | +2.3 % | +0.9 % | +0.5 % | +1.0 % |
| Bevölkerungszunahme in 5 Jahren | +5.8 % | +2.9 % | +2.1 % | +2.0 % |
| Ortsteile | ||||
| Au | 6028 | 5995 | 5996 | 6041 |
| Hütten | 876 | 880 | 869 | 897 |
| Schönenberg | 1924 | 1902 | 1893 | 1834 |
| Wädenswil | 16899 | 16383 | 16173 | 16036 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19-Jährige | 19.6 % | 19.4 % | 19.6 % | 19.5 % |
| 20-39-Jährige | 23.5 % | 23.5 % | 23.6 % | 23.8 % |
| 40-64-Jährige | 35.8 % | 36.0 % | 36.1 % | 36.0 % |
| 65-Jährige und älter | 21.1 % | 21.1 % | 20.8 % | 20.6 % |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.7 |
| Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Geburten | 211 | 213 | 233 | 201 |
| Sterbefälle | 189 | 213 | 187 | 208 |
| Heiraten | 123 | 120 | 102 | 96 |
| Scheidungen | 42 | 39 | 46 | 47 |
| Konfession | ||||
| reformiert | 7050 | 7240 | 7356 | 7484 |
| katholisch | 6114 | 6341 | 6472 | 6637 |
| andere/ohne Konfession | 12563 | 11579 | 11103 | 10687 |
| Bildung |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Schüler/innen Kindergarten | 500 | 476 | 510 | 524 |
| Schüler/innen Primarschule | 1565 | 1536 | 1536 | 1530 |
| Schüler/innen Oberstufe | 635 | 637 | 624 | 599 |
| Haushalte | ||||
| Privathaushalte | 11149 | 10996 | 10840 | 10629 |
| Durchschnittliche Haushaltsgrösse (Personen) | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.28 |
| Steuerfüsse in Prozent |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) | 86 | 86 | 85 | 85 |
| Oberstufenschulgemeinde | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Katholische Kirchgemeinde Wädenswil | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Gemeindekennziffern in CHF/Einwohner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Bruttoinvestitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen | 830 | 813 | 876 | 1034 |
| Zweckfreies Eigenkapital | 4314 | 3687 | 3328 | 3193 |
| Finanzvermögen | 6957 | 6869 | 6398 | 6636 |
| Selbstfinanzierung | 1057 | 773 | 485 | 182 |