| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2004 | 2005 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 19528 | * 19750 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 15254 | ** 15456 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 3851 | ** 3842 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9237 | ** 9339 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 9868 | ** 9959 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 12467 | ** 12535 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 3981 | ** 3977 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12172 | ** 12279 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 2952 | ** 3042 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7756 | ** 7708 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6150 | ** 6214 |
| Andere | 1121 | 2426 | ** 2643 | ** 2678 |
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | ** 2556 | ** 2698 |
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 296 | 59 | 63 | |||
| Wiese | 1059 | 4 | 87 | |||
| Reben | 8 | 33 | 95 | |||
| Riede | 25 | 51 | 50 | |||
| Wald | 126 | 24 | 19 | |||
| Gebäudeflächen | 81 | 95 | 13 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 127 | 50 | 99 | |||
| Gewässer (ohne See) | 12 | 80 | 46 | |||
| Total | 1738 | 00 | 71 | |||
| Steueransätze | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Oberstufenschulgemeinde | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total für Reformierte | 128 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Total für Katholiken | 129 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 |