| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | 19461 | * 19528 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | 15175 | ** 15254 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | 3886 | ** 3851 |
| Männer | 9578 | 9466 | 9478 | ** 9237 |
| Frauen | 9862 | 9998 | 9983 | ** 9868 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | 12274 | ** 12467 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | 4111 | ** 3981 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | 12469 | ** 12172 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | 2881 | ** 2952 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | 7849 | ** 7756 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | 6160 | ** 6150 |
| Andere | 1121 | 2426 | 2708 | ** 2643 |
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | 2322 | ** 2556 |
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 279 | 50 | 15 | |||
| Wiese | 1071 | 64 | 19 | |||
| Reben | 8 | 34 | 17 | |||
| Riede | 23 | 42 | 8 | |||
| Wald | 126 | 25 | 24 | |||
| Gebäudeflächen | 81 | 47 | 12 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 134 | 63 | 97 | |||
| Gewässer (ohne See) | 12 | 73 | 76 | |||
| Total | 1738 | 00 | 68 | |||
| Steueransätze | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
99 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Oberstufenschulgemeinde | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total für Reformierte | 134 | 128 | 126 | 128 | 128 | 128 |
| Total für Katholiken | 135 | 129 | 128 | 130 | 130 | 130 |