| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 19896 | * 20019 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 15479 | ** 15503 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 3972 | ** 3914 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9439 | ** 9427 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 10012 | ** 9990 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 12638 | ** 12650 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 3978 | ** 3935 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12329 | ** 12218 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 3144 | ** 3264 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7609 | ** 7487 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6132 | ** 6091 |
| Andere | 1121 | 2426 | ** 2870 | ** 2810 |
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | ** 2840 | ** 3029 |
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 295 | 41 | 94 | |||
| Wiese | 1060 | 83 | 09 | |||
| Reben | 8 | 33 | 95 | |||
| Riede | 25 | 11 | 80 | |||
| Wald | 126 | 40 | 93 | |||
| Gebäudeflächen | 82 | 67 | 31 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 126 | 52 | 17 | |||
| Gewässer (ohne See) | 12 | 63 | 23 | |||
| Total | 1737 | 94 | 42 | |||
| Steueransätze | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 |
| Oberstufenschulgemeinde | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Total für Reformierte | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 125 |
| Total für Katholiken | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 126 |