| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 20597 | * 20766 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 16000 | ** 16098 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 4101 | ** 4278 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9764 | ** 9916 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 10337 | ** 10460 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 13050 | ** 14846 |
| Alterstruktur | ||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 4066 | ** 4101 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12483 | ** 12608 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 3552 | ** 3667 |
| Konfession | ||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7402 | ** 7306 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6190 | ** 6166 |
| Andere | 1121 | 2426 | ||
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | ||
| Erwerbstätige | ||||
| Total | 11000 | 10742 | ||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | ||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | ||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | ||
| Bewohnte Gebäude | ||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | ||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | ||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | ||
| Haushalte | ||||
| Total | 8029 | 8622 | ||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | ||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | ||
| Wohnungen | ||||
| Total | 7965 | 8410 | ||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | ||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | ||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 344 | 69 | 26 | |||
| Wiese | 1004 | 52 | 78 | |||
| Reben | 8 | 56 | 12 | |||
| Riede | 25 | 25 | 20 | |||
| Wald | 127 | 72 | 49 | |||
| Gebäudeflächen | 84 | 42 | 96 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 128 | 66 | 50 | |||
| Gewässer (ohne See) | 11 | 48 | 72 | |||
| Total | 1736 | 34 | 04 | |||
| Steueransätze | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
95 | 95 | 93 | 90 | 90 | 86 |
| Oberstufenschulgemeinde | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Katholische Kirchgemeinde | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Total für Reformierte | 128 | 128 | 125 | 122 | 122 | 117 |
| Total für Katholiken | 130 | 130 | 126 | 123 | 123 | 118 |