| Wohnbevölkerung | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | 2013 |
| Gesamt | 19440 | 19464 | * 20766 | * 21336 | * 21376 |
| Schweizer / -innen | 15755 | 15411 | ** 16098 | * 16309 | ** 16335 |
| Ausländer / -innen | 3685 | 4053 | ** 4278 | ** 4598 | ** 4598 |
| Männer | 9578 | 9466 | ** 9916 | ** 10203 | ** 10193 |
| Frauen | 9862 | 9998 | ** 10460 | ** 10704 | ** 10740 |
| Stimmberechtigte | 11986 | 12356 | ** 14846 | ** 15110 | ** 15106 |
| Alterstruktur | |||||
| 0-19 Jahre | 4443 | 4274 | ** 4101 | ** 4120 | ** 4109 |
| 20-64 Jahre | 12730 | 12490 | ** 12608 | ** 12853 | ** 12799 |
| 65 Jahre und älter | 2267 | 2700 | ** 3667 | ** 3934 | ** 4025 |
| Konfession | |||||
| Reformiert | 9921 | 8466 | ** 7306 | ** 7162 | ** 7031 |
| Katholisch | 7018 | 6264 | ** 6166 | ** 6220 | ** 6147 |
| Andere | 1121 | 2426 | |||
| Konfessionslos | 1380 | 2308 | |||
| Erwerbstätige | |||||
| Total | 11000 | 10742 | |||
| Nicht-Pendler / -innen | 5115 | 4127 | |||
| Wegpendler / -innen | 5885 | 6615 | |||
| Zupendler / -innen | 3932 | 4451 | |||
| Bewohnte Gebäude | |||||
| Einfamilienhäuser | 1164 | 1360 | |||
| Mehrfamilienhäuser | 949 | 1001 | |||
| Übrige Wohngebäude | 434 | 485 | |||
| Haushalte | |||||
| Total | 8029 | 8622 | |||
| Einpersonenhaushalte | 2364 | 3150 | |||
| Kinderlose (Ehe-) Paare | 2343 | 2493 | |||
| Wohnungen | |||||
| Total | 7965 | 8410 | |||
| 1 und 2 Zimmer | 1339 | 1253 | |||
| 3 und 4 Zimmer | 4954 | 4966 | |||
| 5 und mehr Zimmer | 1672 | 2191 |
| Arealstatistik | ha | a | m2 | |||
| Hofraum, Garten, Anlagen | 366 | 85 | 87 | |||
| Wiese | 977 | 16 | 41 | |||
| Reben | 8 | 25 | 41 | |||
| Riede | 26 | 52 | 67 | |||
| Wald | 132 | 22 | 15 | |||
| Gebäudeflächen | 87 | 07 | 88 | |||
| Bahn, Strassen, Wege | 126 | 77 | 61 | |||
| Gewässer (ohne See) | 11 | 52 | 17 | |||
| Total | 1736 | 40 | 17 |
| Steueransätze | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) |
93 | 90 | 90 | 86 | 84 | 84 | 84 |
| Oberstufenschulgemeinde | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Katholische Kirchgemeinde | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Total für Reformierte | 125 | 122 | 122 | 117 | 113 | 113 | 115 |
| Total für Katholiken | 126 | 123 | 123 | 118 | 115 | 115 | 117 |